Treningstider vår/sommer 2010
| Mandag | Hall 1 | Hall 2 | Hall 3 | Kommentar |
| 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.30 | KHK | KHK | KHK | |
| 19.30 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 22.30 | ||||
| Tirsdag | ||||
| 16.30 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.30 | Kr. Badminton | Kr. Badminton | Kr. Badminton | |
| 19.30 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 22.30 | AVGS | AVGS | AVGS | |
| Onsdag | ||||
| 16.30 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.30 | KHK | KHK | KHK | |
| 19.30 - 21.00 | CFK | CFK | CFK | |
| 21.00 - 22.30 | AVGS | AVGS | AVGS | |
| Torsdag | ||||
| 16.30 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | Stjernelaget | Stjernelaget | Stjernelaget | |
| Fredag | ||||
| Lørdag | ||||
| Søndag | ||||






